- Jatkoaika
- NHL

Ura:
Rymisteli farmissa todella pitkään, ennen kuin viimein pääsi ensimmäistä kertaa elämään NHL-unelmaan kaudella 2009-2010. Seuraavana talvena kuuluikin jo Penguinsin vakiopugilistien joukkoon.
Vahvuudet:
Fyysinen pelaaja, joka ei pelkää ottaa vastustajaan kontaktia. Tuo kovuutta puolustukseen. Kova myllyttämään.
Heikkoudet:
Pelitaidot rajalliset.
Rooli:
Vähäinen peliaika. Raskaansarjan pugilisti.
| Kausi | O | M | S | P | P/O | +/- | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | Moose Jaw Warriors | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WHL | ||||||||
| 1999-00 | Moose Jaw Warriors | 55 | 0 | 5 | 5 | 0.09 | 62 | |
| WHL | ||||||||
| 1999-00 | Moose Jaw Warriors | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WHL pudotuspelit | ||||||||
| 2000-01 | Moose Jaw Warriors | 65 | 4 | 11 | 15 | 0.23 | 157 | |
| WHL | ||||||||
| 2000-01 | Moose Jaw Warriors | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| WHL pudotuspelit | ||||||||
| 2001-02 | Moose Jaw Warriors | 56 | 7 | 10 | 17 | 0.3 | 102 | |
| WHL | ||||||||
| 2001-02 | Moose Jaw Warriors | 12 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 27 | |
| WHL pudotuspelit | ||||||||
| 2002-03 | Moose Jaw Warriors | 65 | 3 | 8 | 11 | 0.17 | 199 | |
| WHL | ||||||||
| 2002-03 | Moose Jaw Warriors | 13 | 1 | 1 | 2 | 0.15 | 20 | |
| WHL pudotuspelit | ||||||||
| 2003-04 | Lowell Lock Monsters | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| AHL | ||||||||
| 2003-04 | Las Vegas Wranglers | 35 | 2 | 11 | 13 | 0.37 | 63 | |
| ECHL | ||||||||
| 2003-04 | Las Vegas Wranglers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ECHL pudotuspelit | ||||||||
| 2004-05 | Las Vegas Wranglers | 72 | 5 | 16 | 21 | 0.29 | 138 | |
| ECHL | ||||||||
| 2005-06 | Hershey Bears | 37 | 0 | 4 | 4 | 0.11 | 77 | |
| AHL | ||||||||
| 2005-06 | Hershey Bears | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AHL pudotuspelit | ||||||||
| 2005-06 | South Carolina Stingrays | 35 | 3 | 13 | 16 | 0.46 | 20 | |
| ECHL | ||||||||
| 2006-07 | Hershey Bears | 44 | 4 | 6 | 10 | 0.23 | 95 | |
| AHL | ||||||||
| 2006-07 | Hershey Bears | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| AHL pudotuspelit | ||||||||
| 2006-07 | Reading Royals | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 8 | |
| ECHL | ||||||||
| 2007-08 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 80 | 2 | 15 | 17 | 0.21 | 141 | |
| AHL | ||||||||
| 2007-08 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 23 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 14 | |
| AHL pudotuspelit | ||||||||
| 2008-09 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 80 | 3 | 11 | 14 | 0.18 | 143 | |
| AHL | ||||||||
| 2008-09 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 12 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 6 | |
| AHL pudotuspelit | ||||||||
| 2009-10 | Pittsburgh Penguins | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | 17 | |
| NHL | ||||||||
| 2009-10 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 71 | 5 | 6 | 11 | 0.15 | 121 | |
| AHL | ||||||||
| 2009-10 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 7 | |
| AHL pudotuspelit | ||||||||
| 2010-11 | Pittsburgh Penguins | 63 | 3 | 7 | 10 | 0.16 | 123 | |
| NHL | ||||||||
| YHTEENSÄ | ||||||||
| AHL | 338 | 14 | 42 | 56 | 0.17 | 0 | 611 | |
| WHL | 243 | 14 | 34 | 48 | 0.2 | 0 | 520 | |
| ECHL | 148 | 10 | 43 | 53 | 0.36 | 0 | 229 | |
| NHL | 72 | 3 | 9 | 12 | 0.17 | 0 | 140 | |
| AHL pudotuspelit | 54 | 1 | 6 | 7 | 0.13 | 0 | 41 | |
| WHL pudotuspelit | 33 | 1 | 3 | 4 | 0.12 | 0 | 57 | |
| ECHL pudotuspelit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
