- Jatkoaika
- NHL

New York Islandersin varaus pelasi organisaatiossa yhteensä seitsemän kautta vuosina 2004-2011. Onnistui vakiinnuttamaan paikkansa NHL:ssä kolmannella ammattilaiskaudellaan, pelaten 51 ottelua Islandersissa.
Siirtyi Tampa Bayn riveihin kaudeksi 2011-2012, jossa pelasi 50 ottelua.
Kesällä 2012 teki kaksivuotisen sopimuksen Philadelphia Flyersin kanssa.
Hyvä kiekollinen yleispuolustaja.
Pienei koko tuo omat rajoituksensa puolustuspeliin.
Kyttää paikkaa Flyersin kärkikuusikon takana.
| Kausi | O | M | S | P | P/O | +/- | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | Acadie-Bathurst Titan | 65 | 4 | 12 | 16 | 0.25 | 42 | |
| QMJHL | ||||||||
| 2001-02 | Acadie-Bathurst Titan | 10 | 3 | 1 | 4 | 0.4 | 6 | |
| QMJHL pudotuspelit | ||||||||
| 2002-03 | Acadie-Bathurst Titan | 72 | 22 | 28 | 50 | 0.69 | 73 | |
| QMJHL | ||||||||
| 2002-03 | Acadie-Bathurst Titan | 11 | 3 | 5 | 8 | 0.73 | 14 | |
| QMJHL pudotuspelit | ||||||||
| 2003-04 | Acadie-Bathurst Titan | 23 | 4 | 6 | 10 | 0.43 | 28 | |
| QMJHL | ||||||||
| 2004-05 | Bridgeport Sound Tigers | 76 | 8 | 22 | 30 | 0.39 | 58 | |
| AHL | ||||||||
| 2005-06 | New York Islanders | 27 | 3 | 4 | 7 | 0.26 | 8 | |
| NHL | ||||||||
| 2005-06 | Bridgeport Sound Tigers | 55 | 16 | 25 | 41 | 0.75 | 70 | |
| AHL | ||||||||
| 2006-07 | New York Islanders | 51 | 0 | 6 | 6 | 0.12 | 28 | |
| NHL | ||||||||
| 2006-07 | Bridgeport Sound Tigers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| AHL | ||||||||
| 2006-07 | New York Islanders | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 2 | |
| NHL pudotuspelit | ||||||||
| 2007-08 | New York Islanders | 60 | 0 | 13 | 13 | 0.22 | 34 | |
| NHL | ||||||||
| 2008-09 | New York Islanders | 69 | 3 | 16 | 19 | 0.28 | 33 | |
| NHL | ||||||||
| 2009-10 | New York Islanders | 71 | 3 | 14 | 17 | 0.24 | 31 | |
| NHL | ||||||||
| 2010-11 | New York Islanders | 53 | 0 | 6 | 6 | 0.11 | 30 | |
| NHL | ||||||||
| YHTEENSÄ | ||||||||
| NHL | 331 | 9 | 59 | 68 | 0.21 | 0 | 164 | |
| QMJHL | 160 | 30 | 46 | 76 | 0.48 | 0 | 143 | |
| AHL | 134 | 24 | 47 | 71 | 0.53 | 0 | 134 | |
| QMJHL pudotuspelit | 21 | 6 | 6 | 12 | 0.57 | 0 | 20 | |
| NHL pudotuspelit | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 0 | 2 | |
