- Jatkoaika
- NHL

Jaroslavin myllystä tie vei Pohjois-Amerikkaan, kun Rangers varasi miehen vuonna 2006 ja kutsu rapakon taakse kävi vuotta myöhemmin. Kaudet 2007-08 ja 2008-09 kuluivat farmin puolella Hartfordissa. Anisimov pelasi myös nuorten U20-kisoissa Venäjän paidassa 2006 ja 2007.
Kausi 2009-10 oli Anisimovin läpimurtokausi NHL-tasolla, kun hän pelasi täydet 82 peliä Rangersin paidassa. Samalla lailla kului seuraavakin, ja pistesaalis parani selkeästi. Kaudella 2011-12 kehitys jäi kuitenkin polkemaan paikalleen, eivätkä edes hyvät pudotuspeliotteet tyydyttäneet Rangers-johtoa, joka kauppasi Anisimovin Nash-kaupassa Columbukseen.
Työsulun ajaksi hän palasi Yaroslaviin, ja pääsi tekemään ensiesiintymisensä Blue Jacketsina tammikuussa 2013.
On kokoisekseen hyvä luistelija ja myös käsistään taitava.
Puolustuspelaaminen.
Vakiokokoonpanon mies, jolla olisi edellytyksiä nykyistä suurempaakin pistesaaliiseen.
| Kausi | O | M | S | P | P/O | +/- | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | Lokomotiv Jaroslavl | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| KHL | ||||||||
| 2006-07 | Lokomotiv Jaroslavl | 39 | 2 | 8 | 10 | 0.26 | 0 | 26 |
| KHL | ||||||||
| 2006-07 | Lokomotiv Jaroslavl | 7 | 3 | 2 | 5 | 0.71 | 4 | |
| KHL pudotuspelit | ||||||||
| 2007-08 | Hartford Wolf Pack | 74 | 16 | 27 | 43 | 0.58 | 0 | 30 |
| AHL | ||||||||
| 2007-08 | Hartford Wolf Pack | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 2 | |
| AHL pudotuspelit | ||||||||
| 2008-09 | New York Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL | ||||||||
| 2008-09 | New York Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL pudotuspelit | ||||||||
| 2008-09 | Hartford Wolf Pack | 80 | 37 | 44 | 81 | 1.01 | 50 | |
| AHL | ||||||||
| 2008-09 | Hartford Wolf Pack | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0 | |
| AHL pudotuspelit | ||||||||
| 2009-10 | New York Rangers | 82 | 12 | 16 | 28 | 0.34 | 32 | |
| NHL | ||||||||
| 2010-11 | New York Rangers | 82 | 18 | 26 | 44 | 0.54 | 20 | |
| NHL | ||||||||
| 2010-11 | New York Rangers | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | |
| NHL pudotuspelit | ||||||||
| YHTEENSÄ | ||||||||
| NHL | 165 | 30 | 42 | 72 | 0.44 | 0 | 52 | |
| AHL | 154 | 53 | 71 | 124 | 0.81 | 0 | 80 | |
| KHL | 49 | 2 | 8 | 10 | 0.2 | 0 | 30 | |
| AHL pudotuspelit | 11 | 3 | 0 | 3 | 0.27 | 0 | 2 | |
| KHL pudotuspelit | 7 | 3 | 2 | 5 | 0.71 | 0 | 4 | |
| NHL pudotuspelit | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | |
