- Jatkoaika
- MESTIS
| # | PELAAJA | PP | IKÄ | MAA | CM | KG | KÄTISYYS | SOPIMUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Antti Leskinen | mv | 22 |
|
177 | 72 | vasen | 2015 |
| 35 | Jani Kautto | mv | 23 |
|
181 | 82 | vasen | 2014 |
| # | PELAAJA | PP | IKÄ | MAA | CM | KG | KÄTISYYS | SOPIMUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Santeri Lukka | p | 21 |
|
178 | 80 | oikea | 2014 |
| 60 | Iiro Vehmanen | p | 23 |
|
191 | 94 | vasen | 2014 |
| 100 | Henri Tissari | p | 21 |
|
184 | 75 | oikea | tryout |
| # | PELAAJA | PP | IKÄ | MAA | CM | KG | KÄTISYYS | SOPIMUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Mikko Nuutinen | lh | 22 |
|
173 | 78 | oikea | 2014 |
| 12 | Joonas Toivanen | kh | 22 |
|
185 | 90 | vasen | 2014 |
| 14 | Niklas Huovila | lh | 21 |
|
180 | 81 | vasen | 2014 |
| 16 | Ville Eskelinen | kh | 27 |
|
190 | 90 | vasen | 2014 |
| 20 | Jesse Laaksonen | lh | 24 |
|
193 | 95 | oikea | 2014 |
| 31 | Pekka Niemimaa | kh | 28 |
|
193 | 90 | vasen | 2013 |
| 55 | Mika Hyvärinen | lh | 22 |
|
174 | 69 | vasen | 2014 |
| 75 | Mika Mörsky | lh | 22 |
|
175 | 74 | vasen | 2013 (2014) |
| 91 | Niko Kallela | lh | 21 |
|
181 | 80 | oikea | 2014 |
| 100 | Jaakko Heiskanen | h | 22 |
|
173 | 75 | vasen | 2014 |

| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
29
29 |
30
30 |
1
1 |
2
2 |
3
3 |
4
4 |
5
5 |
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
6 |
7
7 |
8
8 |
9
9 |
10
10 |
11
11 |
12
12 |
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
13 |
14
14 |
15
15 |
16
16 |
17
17 |
18
18 |
19
19 |
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
20 |
21
21 |
22
22 |
23
23 |
24
24 |
25
25 |
26
26 |
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
27 |
28
28 |
29
29 |
30
30 |
31
31 |
1
1 |
2
2 |
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|