- Jatkoaika
- NHL
| # | PELAAJA | PP | IKÄ | MAA | CM | KG | KÄTISYYS | SOPIMUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Anton Khudobin | mv | 26 |
|
181 | 91 | vasen | 2013 |
| 40 | Tuukka Rask | mv | 26 |
|
188 | 75 | vasen | 2013 |
| # | PELAAJA | PP | IKÄ | MAA | CM | KG | KÄTISYYS | SOPIMUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Wade Redden | vp | 35 |
|
188 | 93 | vasen | 2013 |
| 21 | Andrew Ference | p | 34 |
|
178 | 86 | vasen | 2013 |
| 27 | Dougie Hamilton | p | 19 |
|
193 | 98 | oikea | 2015 |
| 33 | Zdeno Chara | p | 36 |
|
206 | 118 | vasen | 2018 |
| 44 | Dennis Seidenberg | vp | 31 |
|
183 | 86 | vasen | 2014 |
| 45 | Aaron Johnson | op | 30 |
|
188 | 89 | vasen | 2013 |
| 54 | Adam McQuaid | p | 26 |
|
193 | 89 | oikea | 2015 |
| 55 | Johnny Boychuk | op | 29 |
|
188 | 98 | oikea | 2015 |
| # | PELAAJA | PP | IKÄ | MAA | CM | KG | KÄTISYYS | SOPIMUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Gregory Campbell | kh | 29 |
|
183 | 87 | vasen | 2015 |
| 17 | Milan Lucic | vlh | 24 |
|
188 | 93 | vasen | 2016 |
| 18 | Nathan Horton | vlh | 27 |
|
188 | 91 | oikea | 2013 |
| 19 | Tyler Seguin | kh | 21 |
|
185 | 83 | oikea | 2019 |
| 20 | Daniel Paille | vlh | 29 |
|
183 | 91 | vasen | 2015 |
| 22 | Shawn Thornton | olh | 35 |
|
185 | 95 | oikea | 2014 |
| 23 | Chris Kelly | kh | 32 |
|
183 | 91 | vasen | 2016 |
| 37 | Patrice Bergeron | kh | 27 |
|
183 | 89 | oikea | 2014 |
| 38 | Jordan Caron | olh | 22 |
|
188 | 91 | vasen | 2013 |
| 46 | David Krejci | kh | 26 |
|
180 | 82 | oikea | 2015 |
| 48 | Christopher Bourque | h | 27 |
|
170 | 77 | vasen | 2014 |
| 49 | Rich Peverley | kh | 30 |
|
183 | 85 | oikea | 2015 |
| 63 | Brad Marchand | vlh | 25 |
|
175 | 83 | vasen | 2017 |
| 68 | Jaromir Jagr | lh | 41 |
|
188 | 104 | vasen | 2014 |
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
29
29 |
30
30 |
1
1 |
2
2 |
3
3 |
4
4 |
5
5 |
|
29
|
30
|
1
|
2
4 - 1
|
3
|
4
|
5
2 - 4
|
|
6
6 |
7
7 |
8
8 |
9
9 |
10
10 |
11
11 |
12
12 |
|
6
|
7
2 - 5
|
8
|
9
3 - 4 JA
|
10
|
11
1 - 2
|
12
|
|
13
13 |
14
14 |
15
15 |
16
16 |
17
17 |
18
18 |
19
19 |
|
13
2 - 1
|
14
5 - 4 JA
|
15
|
16
|
17
3 - 2
|
18
|
|
|
20
20 |
21
21 |
22
22 |
23
23 |
24
24 |
25
25 |
26
26 |
|
20
|
21
|
23
|
25
|
26
|
||
|
27
27 |
28
28 |
29
29 |
30
30 |
31
31 |
1
1 |
2
2 |
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|